Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun NAPEL , Ketua MUJIMIN 38 272 132 140
1 RW 001 38 190 94 96
1 RT 001 26 91 50 41
2 RT 002 12 99 44 55
2 RW 002 0 82 38 44
1 RT 001 0 43 20 23
2 RT 002 0 39 18 21
2 Dusun KEREK , Ketua ARIFIN 0 267 126 141
1 RW 002 0 2 1 1
1 RT 003 0 2 1 1
2 RW 003 0 150 69 81
1 RT 001 0 82 38 44
2 RT 002 0 68 31 37
3 RW 004 0 112 54 58
1 RT 001 0 47 20 27
2 RT 002 0 65 34 31
4 RW 000 0 1 1 0
1 RT 000 0 1 1 0
5 RW 001 0 2 1 1
1 RT 002 0 2 1 1
3 Dusun PONCOL , Ketua RUSLI EFFENDI 0 372 178 194
1 RW 005 0 193 91 102
1 RT 001 0 114 55 59
2 RT 002 0 79 36 43
2 RW 006 0 179 87 92
1 RT 001 0 90 41 49
2 RT 002 0 89 46 43
38 911 436 475

 Aparatur Desa

Back Next