Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,11%
3 5 s/d 9 Tahun 4 0,44%
4 10 s/d 14 Tahun 8 0,88%
5 15 s/d 19 Tahun 12 1,32%
6 20 s/d 24 Tahun 45 4,93%
7 25 s/d 29 Tahun 68 7,46%
8 30 s/d 34 Tahun 59 6,47%
9 35 s/d 39 Tahun 59 6,47%
10 40 s/d 44 Tahun 68 7,46%
11 45 s/d 49 Tahun 56 6,14%
12 50 s/d 54 Tahun 313 34,32%
13 55 s/d 59 Tahun 55 6,03%
14 60 s/d 64 Tahun 48 5,26%
15 65 s/d 69 Tahun 43 4,71%
16 70 s/d 74 Tahun 34 3,73%
17 Di atas 75 Tahun 39 4,28%
JUMLAH 912 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 912 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next