Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,11%
3 5 s/d 9 Tahun 3 0,33%
4 10 s/d 14 Tahun 8 0,88%
5 15 s/d 19 Tahun 8 0,88%
6 20 s/d 24 Tahun 34 3,73%
7 25 s/d 29 Tahun 71 7,79%
8 30 s/d 34 Tahun 60 6,58%
9 35 s/d 39 Tahun 54 5,92%
10 40 s/d 44 Tahun 67 7,35%
11 45 s/d 49 Tahun 51 5,59%
12 50 s/d 54 Tahun 78 8,55%
13 55 s/d 59 Tahun 299 32,79%
14 60 s/d 64 Tahun 50 5,48%
15 65 s/d 69 Tahun 45 4,93%
16 70 s/d 74 Tahun 32 3,51%
17 Di atas 75 Tahun 51 5,59%
JUMLAH 912 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 912 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next