Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,11%
3 5 s/d 9 Tahun 3 0,33%
4 10 s/d 14 Tahun 9 0,99%
5 15 s/d 19 Tahun 8 0,88%
6 20 s/d 24 Tahun 35 3,84%
7 25 s/d 29 Tahun 73 8,00%
8 30 s/d 34 Tahun 60 6,58%
9 35 s/d 39 Tahun 51 5,59%
10 40 s/d 44 Tahun 68 7,46%
11 45 s/d 49 Tahun 55 6,03%
12 50 s/d 54 Tahun 318 34,87%
13 55 s/d 59 Tahun 55 6,03%
14 60 s/d 64 Tahun 52 5,70%
15 65 s/d 69 Tahun 43 4,71%
16 70 s/d 74 Tahun 32 3,51%
17 Di atas 75 Tahun 49 5,37%
JUMLAH 912 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 912 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next